|
m |
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | == Auto ==
| + | [[Soubor:Mapa-metra-Berlin-2013.jpg|thumb|right|300px|Mapa metra v Berlíně]] |
- | * Radary - Blitzer | + | = Auto = |
- | ** [http://www.blitzberlin.de Blitzberlin.de] - aktuální radary v Berlíně, popis auta i s poznávacíma značkama, typ měření a měřícího přístroje.
| + | |
- | ** [http://www.radalert.de/blitzer/stadt/Berlin radalert.de/blitzer/stadt/Berlin]
| + | == Ekologická známka (Umweltplakette) == |
- | ** Bild.de: [http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2010/02/27/jetzt-kommen-die-schwarz-blitzer/ab-montag-werden-im-britzer-tunnel-radar-fallen-installiert-die-keiner-bemerkt.html "Jetzt kommen die Schwarz-Blitzer nach Berlin"]
| + | |
| + | * Je potřeba pro vjezd do centra Berlína uvnitř S-Bahn okruhu (tzv. "Großer Hundekopf"). |
| + | * Zpravidla potřebujete mít zelenou plaketu, tzn. Euro 4 nebo Euro 3 + Filtr. |
| + | * Stojí 5€, (jinak pokuta 40€ a 1 bod) |
| + | * Získáte ji s velkým techničákem (vyjímečně i s malým) buď u některých technických kontrol v Česku a nebo v Německu, např. TÜV, DEKRA, GTÜ, FSP, KÜS a další. |
| + | * Více: [http://www.berlin.de/umweltzone berlin.de/umweltzone] |
| + | * Existuje vyjímka pro cizince. V Berlíně můžou '''řidiči se zahraničními poznávacími značkami jezdit do Umweltzone i se žlutou známkou až do 31.12.2014.''' |
| + | ** Více: [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/luftreinhalteplan/download/umweltzone_info_ausl_touristen.pdf stadtentwicklung.berlin.de... (.pdf)] |
| + | |
| + | == Radary - Blitzer == |
| + | * [http://www.blitzberlin.de Blitzberlin.de] - aktuální radary v Berlíně, popis auta i s poznávacíma značkama, typ měření a měřícího přístroje. |
| + | * [http://www.radalert.de/blitzer/stadt/Berlin radalert.de/blitzer/stadt/Berlin] |
| + | * Bild.de: [http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2010/02/27/jetzt-kommen-die-schwarz-blitzer/ab-montag-werden-im-britzer-tunnel-radar-fallen-installiert-die-keiner-bemerkt.html "Jetzt kommen die Schwarz-Blitzer nach Berlin"] |
| | | |
| == Spolujízda z a do Berlína == | | == Spolujízda z a do Berlína == |
Řádka 9: |
Řádka 21: |
| * Do Berlína: [http://berlin.germany.cz/?ind=autostop&op=searchOffer&fromCountry=0&fromPlace=0&withinPlaceFrom=0&toCountry=D&toPlace=2950159&withinPlaceTo=0&tripDateFrom=&tripDateTo=&action=search berlin.germany.cz/...] | | * Do Berlína: [http://berlin.germany.cz/?ind=autostop&op=searchOffer&fromCountry=0&fromPlace=0&withinPlaceFrom=0&toCountry=D&toPlace=2950159&withinPlaceTo=0&tripDateFrom=&tripDateTo=&action=search berlin.germany.cz/...] |
| | | |
- | == Metro (U-bahn, S-bahn, Bahn, Tram) == | + | == Autopůjčovny == |
| + | např. |
| + | * www.sixti.com |
| + | * www.hertz.de |
| + | * www.avis.de |
| | | |
- | * [http://www.bvg.de bvg.de] | + | == Doprava v Německu == |
| + | * [[Pokuty v Německu]] - pokuty za přestupky |
| | | |
- | === Vyhledávač === | + | = Městská hromadná doprava v Berlíně = |
| | | |
- | * Vyhledat spojení: [http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/bin/ fahrinfo-berlin.de/...]
| + | Zahrnuje metro U-bahn a S-bahn, vlaky, tramvaj nebo autobusy. |
| | | |
- | === Mapa metra ===
| + | * Web: [http://www.bvg.de BVG.de], [http://www.s-bahn-berlin.de S-bahn-berlin.de] |
| + | * '''Vyhledat spojení:''' [http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/bin/ fahrinfo-berlin.de/...] |
| + | |
| + | == Mapa metra v Berlíně == |
| | | |
| * [http://www.bvg.de/index.php/de/3713/name/Liniennetz.html bvg.de/...] - všechny mapy metra (S a U-Bahn) | | * [http://www.bvg.de/index.php/de/3713/name/Liniennetz.html bvg.de/...] - všechny mapy metra (S a U-Bahn) |
Řádka 25: |
Řádka 45: |
| | | |
| == Typy lístků == | | == Typy lístků == |
| + | * Lístky se rozdělují na tyto typy/zóny: Berlin, AB, BC, ABC, VBB-Gesamtnetz, Berlin ABC + 1 Landkreis, Berlin ABC + 2 Landkreise, Berlin ABC + 1 Landkreis + 1 kreisfreie Stadt |
| + | * Slevy mají děti od 6ti do 14 let věku ("bis einschließlich 14 Jahren"). Od 15ti let platí tedy plný tarif. |
| + | * Více a podrobné ceny jízdenek: [http://www.bvg.de/index.php/de/3786/name/Tarifuebersicht.html bvg.de/...] |
| | | |
- | === Berlin Welcome Card === | + | === Jednodenní jízdenky === |
- | * Speciální karta na dopravu v Berlíně pro turisty na 2,3,4,5 dní se slevami na více než 100 atrakcí. | + | * Na krátkou trasu od 1,50€ (rok 2013) |
- | * Více: [http://www.visitberlin.de/de/welcomecard visitberlin.de/de/welcomecard] | + | * Jednodenní od 2,60€ (rok 2013) |
| | | |
- | == Autopůjčovny == | + | === Předplatné === |
| + | * týdenní nebo měsíční |
| + | * týdenní od 28€ (rok 2013), slevy u předplatného na 12 měsíců. |
| + | * měsíční na všechny zóny 191€ (rok 2013), slevy u předplatného na 12 měsíců. |
| | | |
- | * [http://www.sixti.com/de/car_rental_stations/ Sixti.com] - přehled autopůjčoven | + | === Skupinové lístky === |
- | * [http://www.hertz.de Hertz.de] | + | * Kleingruppen-Tageskarte (do 5ti osob) - 16,20€ (rok 2013) |
- | * [http://www.avis.de Avis.de]
| + | * Skupinová jízdenka pro školáky - 3,10€ (za osobu) (rok 2013) |
| | | |
- | == Doprava == | + | === Berlin Welcome Card - pro turisty === |
- | * [[Pokuty v Německu]] - pokuty za přestupky | + | * Speciální karta na dopravu v Berlíně pro turisty na 2,3,4,5 dní se slevami na více než 200 atrakcí. |
| + | * Ceny se pohybují od 16,90€ do 36€ (rok 2013) |
| + | * Více: [http://www.visitberlin.de/de/welcomecard visitberlin.de/de/welcomecard] |
| | | |
- | == Kolo == | + | === Kolo v metru === |
| + | * Ceny za převoz kola se pohybují od 1,10€ (rok 2013) za krátkou trasu až 6€ za denní lístek do všech zón. |
| + | |
| + | == Pokuty == |
| + | * Pokuta za jízdu na černo 60 Euro (v r. 2013 původně ještě 40 Euro) |
| + | * Opakovaná jízda bez lístku: 120 Euro. (rok 2013) |
| + | * Pokud zapomenete měsíční lístek, pokuta 7,50€ (rok 2013), pokud ovšem do 3 dnů prokážete daný lístek u BVG. |
| + | * ca 140 revizorů v BVG a 80 revizorů v S-Bahnu (předpokládané navýšení v roce 2013) |
| + | |
| + | = Kolo = |
| * [http://www.berlin.de/polizei/verkehr/radfahrer.html berlin.de/polizei/...] - informace pro cyklisty od policie Berlín | | * [http://www.berlin.de/polizei/verkehr/radfahrer.html berlin.de/polizei/...] - informace pro cyklisty od policie Berlín |
| * [http://www.adfc-berlin.de adfc-berlin.de] - cyklistický klub Berlín | | * [http://www.adfc-berlin.de adfc-berlin.de] - cyklistický klub Berlín |
| * [http://www.bbbike.de bbbike.de] - plánovač tras pro cyklisty v Berlíně | | * [http://www.bbbike.de bbbike.de] - plánovač tras pro cyklisty v Berlíně |
- | * [http://www.fahrradstation.com Fahrradstation.com] - půjčovna kol v Berlíně
| |
- | * [http://www.fahrrad-mieten-berlin.net fahrrad-mieten-berlin.net] - menší půjčovna kol
| |
- | * [http://www.berlinonbike.de berlinonbike.de] - prohlídky Berlína na kole
| |
| | | |
- | == Letiště == | + | == Půjčovny kol == |
| + | |
| + | Ceny půjčoven se pohybují kolem 10 Euro za den, 50 Euro za týden. Najdou se ovšem i takové, které mají poloviční ceny. |
| + | |
| + | * Rentabike44 - [https://www.facebook.com/RentABike44 RentABike44] - půjčení kola od 4€ na den, 25€ za týden |
| + | * Fahrradstation - [http://www.fahrradstation.com Fahrradstation.com] - půjčovna kol v Berlíně |
| + | * Fahrrad mieten - [http://www.fahrrad-mieten-berlin.net Fahrrad-mieten-berlin.net] - menší půjčovna kol |
| + | * Berlin on bike - [http://berlinonbike.de/fahrradverleih/ Berlinonbike.de/fahrradverleih] |
| + | * Havellandradler - [http://www.havelland-radler.de/leihrader.html Havelland-radler.de/leihrader...] |
| + | |
| + | = Prohlídky města = |
| + | |
| + | * Více k průvodcům a vyhlídkovým jízdám v Berlíně: '''[[Vyhlídkové jízdy a průvodci v Berlíně]]''' |
| + | |
| + | = Letiště = |
| * [http://www.berlin-airport.de Berlin-Airport.de] | | * [http://www.berlin-airport.de Berlin-Airport.de] |
| | | |
- | == Taxi ==
| + | = Taxi = |
| * [http://www.taxiverband-berlin.de TaxiVerband-Berlin.de] | | * [http://www.taxiverband-berlin.de TaxiVerband-Berlin.de] |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Berlin]] [[Kategorie:Doprava v Berlíně]] | + | [[Kategorie:Berlin]] [[Kategorie:Doprava v Berlíně]] [[Kategorie:Německo]] |
např.
Zahrnuje metro U-bahn a S-bahn, vlaky, tramvaj nebo autobusy.
Ceny půjčoven se pohybují kolem 10 Euro za den, 50 Euro za týden. Najdou se ovšem i takové, které mají poloviční ceny.